Sony Ericsson XPERIA Pureness
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Noviembre | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 43 x 13 mm |
---|---|---|
Peso | 70 g |
Display | Tipo | Transparente, escala de grises |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 88 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0 / xHTML (NetFront) | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Reproductor MP3/MP4 - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA/HSUPA - Bluetooth v2.1 A2DP - USB - Radio FM Stereo - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - T9 |
Batería | Standard, Li-Po | |
---|---|---|
Stand-by | 350 h (2G) / 350 (3G) | |
Tiempo de conversación | 8 h 30 min (2G) / 3h 30 min (3G) |
No hay reseñas de usuarios del Sony Ericsson XPERIA Pureness
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Ericsson XPERIA Pureness.
Dejar un comentario