Alcatel OT-363
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 | ||
Anunciado | 2009, Marzo | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 90.5 x 44.5 x 19.6 mm |
---|---|---|
Peso | 73 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales) |
---|---|---|
Customización | No | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 800 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 2 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | 2 | |
Colores | Gris Titanio, Rojo Cherry & Turquesa | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Manoslibres incorporado - Radio FM con RDS - Bluetooth - miniUSB - T9 - Calculadora - Calendario |
Batería | Standard, Li-Ion 650 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 350 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
No hay reseñas de usuarios del Alcatel OT-363
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 29 opiniones del OT-363. Ver todos los comentarios.
Yo tengo Alcatel OT-363A pero me pide que introduzca codigo de producto, cual codigo es? Porfavor:(
Por Sonia Ventura' | el 1/11/13ayer le saque la bateria para ponerla a cargar y despues la coloque y me quedo totalmente bloqueado que debo hacer
Por elkin manuel perez prado | el 17/2/13necesito descargar el sistema o clave para desbloquear alcately poder usar chip, deotra compañia,el mio es ENTEL, y quiero usar con chip Movistar.
Por marlene | el 18/8/12Ver todas las Opiniones del Alcatel OT-363
Dejar un comentario