Alcatel OT-660
Bueno
7.7 sobre 10,
basado en 1 reviews
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 1900 - GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Junio | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 94.3 x 46.2 x 19.4 mm |
---|---|---|
Peso | 82 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales) |
---|---|---|
Customización | No | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 800 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 2GB | |
- 10 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | 2 | |
Colores | Cromado Oscuro, Rosa Cromado | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
- Reproductor MP3/AAC+ - Radio FM Stereo con RDS - Bluetooth Stereo - microUSB - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Organizador - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 400 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h |
Bueno
7.7 sobre 10
1 calificaciones de usuarios
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 169 opiniones del OT-660. Ver todos los comentarios.
Yo solo quiero saber como quitar la tapa o destapar un comcel alcatel. En la tapa anterior dice alcatel y en la posterior dice comcel, no hay más datos. Gracias
Por charly musician | el 24/7/14El alcaltel OT-660A, tiene para ser conectado en Wi-Fi? si es asi. Cómo es su funcionamiento?
Por Enrique | el 17/4/14para que me hagan el favor de decirme en cuanto esta el precio del celulara alcatel ot-660
Por yeyner | el 29/10/13Ver todas las Opiniones del Alcatel OT-660
Dejar un comentario