Alcatel OT-S520
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Febrero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 44.9 x 10.9 mm |
---|---|---|
Peso | 69 g |
Display | Tipo | STN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas | |
- Imagenes y animaciones integradas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | No | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 800 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 2 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | 2 | |
Colores | Negro/Plateado, Negro/Rojo | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Manoslibres incorporado - USB - T9 - Calculadora - Conversor de divisas - Organizador |
Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 400 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h |
No hay reseñas de usuarios del Alcatel OT-S520
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 16 opiniones del OT-S520. Ver todos los comentarios.
kmo puedo enviar un msj k foto de un alcatel 520
Por claudia | el 25/2/14Buenas , por favor alguien sabe si este celular tiene bandas abiertas muchas gracias ;) Necesito usarlo con otra sim , no se si sean compatibles , agradezo sus ayudas
Por Daniela | el 5/12/13tube un celular Alcatel OT-S520, pero me lo robaron, he buscado uno igual y no lo e encontrado, como puedo obtener otro igual.
Por SARA IRIS APARICIO | el 26/8/11Ver todas las Opiniones del Alcatel OT-S520
Dejar un comentario