Bird M08
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 3Q | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 87.8 x 43.3 x 21.3 mm |
---|---|---|
Peso | 78 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels | |
- Display externo secundario CSTN, 65K colores, (96x64 pixels) - LED titilante de 7 colores - Wallpapers, screensavers |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 300 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 32 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 1.2.1 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | ||
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Reproductor MP3 - Manoslibres incorporado - Calculadora - Calendario - USB - Hora del Mundo - Conversor de divisas - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 200 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 2 h 50 min |
No hay reseñas de usuarios del Bird M08
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del M08. Ver todos los comentarios.
es un buen celular pero me gustaria saber el precio si me lo pueden mandar a mi e-mail por favor.
Por chery jesus | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Bird M08
Dejar un comentario