Bird S1130
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 89.5 x 44 x 18.2 mm |
---|---|---|
Peso | 75 g |
Display | Tipo | OLED, 260K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.5 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Browser | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Blanco | |
Cámara | No | |
- Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 650mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 140 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Bird S1130
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el S1130.
Dejar un comentario