BLU EZ2Go
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | ||
Anunciado | 2010, Junio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 120 x 56 x 14.6 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g |
Display | Tipo | TFT, 56K colores |
---|---|---|
Tamaño | , 2.0 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 200 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 2GB | |
- 16 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + descargables | |
Colores | Negro, Gris, Plateado | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- SIM dual - USB - Reproductor MP3 - Radio FM - Organizador - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 450 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
No hay reseñas de usuarios del BLU EZ2Go
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 11 opiniones del EZ2Go. Ver todos los comentarios.
Como recuperó la contraseña hace dos años que no lo uso no recuerdo la contraseña
Por Ana | el 16/6/15YO TENGO UN BLU EZ2GO NUEVO AL CUAL SE LE PERDIÓ EL CARGADOR Y LA BATERIA DONDE LO PUEDO CONSEGUIR AYUDA GRACIAS
Por HENRY | el 4/5/15Estoy ubicado en Bogotá Colombia y me interesa bastante este celular, si alguien lo tiene a la venta y en buen estado, por favor contáctenme.
Por Vladimir | el 7/6/13Ver todas las Opiniones del BLU EZ2Go
Dejar un comentario