Gradiente GV-230
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | ||
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 74 x 42 x 22 mm |
---|---|---|
Peso | 75 g |
Display | Tipo | Color, 4k colores |
---|---|---|
Tamaño | - | |
- Wallpapers integrados |
Ringtones | Tipo | Polifónico, WAV |
---|---|---|
Customización | Si | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 100 contactos |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Gris | |
Cámara | No | |
- Conversor de divisas - Calculadora - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | 240 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Gradiente GV-230
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el GV-230.
Dejar un comentario