Huawei G2200
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 1900 o GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 104.5 × 44.5 × 12.5 mm |
---|---|---|
Peso | 70 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 1.5 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | - |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Radio FM; grabación FM - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 350 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Huawei G2200
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 4 opiniones del G2200. Ver todos los comentarios.
kiero poner face en mi huawei ya me mandaron el sitio web en un mensaje como le ago para activarlo o en este telefono no se puede tener alguna aplikacion asii??
Por yarii | el 7/10/12nada todavia no me han mandado nada para liberar mi cel huawei g2200. quien me hayuda porfa..
Por erick | el 3/8/12Necesito saber si este tipo celular admite otros tonos, gracias.
Por Onilda Rosabal | el 13/4/12Ver todas las Opiniones del Huawei G2200
Dejar un comentario