Huawei G7010
Regular
4 sobre 10,
basado en 1 reviews
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Noviembre | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 55 x 10.9 mm |
---|---|---|
Peso | 100 g |
Display | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 4GB |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Blanco, Rosa | |
Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video | |
- EDGE Clase 10 - Bluetooth v2.0 A2DP - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor MP3/MP4 - Radio FM Stereo - Organizador - Manoslibres incorporado - Java MIDP - Ingreso predictivo de texto |
Batería | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Regular
4 sobre 10
1 calificaciones de usuarios
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 55 opiniones del G7010. Ver todos los comentarios.
Hola muy buenos dias El celular posee WiFi si o no , y si no con datos pofria navegar facebook porfavor respuesta sería de mucha ayuda por favor muchas gracias
Por Fabián | el 4/12/16le puse una memoria con musica y no me la reproduce el reproductor, tengo ke poner directo la cancion y de pilon se acaba la cancion y no sigue con la otra
Por luis | el 4/4/16como consigo entrada de código de bloqueo del teléfono g7010
Por alex castillo | el 5/10/14Ver todas las Opiniones del Huawei G7010
Dejar un comentario