Huawei U1000
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Q3 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.5 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 100 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- Almacenamiento SMS hasta 50 entradas |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, Email | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Manoslibres incorporado - T9 - 3G - USB - Calculadora - Calendario |
Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Huawei U1000
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 6 opiniones del U1000. Ver todos los comentarios.
Esque tengo un huawei u1000 y aparese el logo huawei se prende y aparese el logo huawei y se buelve a pagar y se buelve a prender y aparese el logo huawei y de hay no pasa que puedo hacer ?
Por emmanuel | el 15/7/15como haser que mi celular huawei salgan llamadas y recivan llamadas
Por adrian | el 30/6/14como haser para que salgan llamadas y reciba llamada
Por adrian | el 30/6/14Ver todas las Opiniones del Huawei U1000
Dejar un comentario