Huawei U1270
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2009 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 107.2 x 46.6 x 12.4 mm |
---|---|---|
Peso | 80.6 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.0 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
- 15 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Blanco | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video QCIF, cámara secundaria videollamadas | |
- EDGE - 3G HSDPA / HSUPA - Bluetooth v2.0 A2DP, EDR - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.264 - Radio FM Stereo - Organizador - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 320 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Huawei U1270
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el U1270.
Dejar un comentario