LG GB270
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Agosto | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 47 x 12.7 mm |
---|---|---|
Peso | 88.3 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 2.0 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 2GB | |
- 12 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Gris, Rosa | |
Cámara | VGA, 640 x 480 pixels, video | |
- Carcasas intercambiables - Radio FM Stereo con RDS - Grabación de radio FM programable - Bluetooth A2DP 2.1 - USB 1.1 - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Detector automático de temas - Reproductor MP3/MPEG4 - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 450 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del LG GB270
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el GB270.
Dejar un comentario