LG GU200
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Septiembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 91 x 44.2 x 15.9 mm |
---|---|---|
Peso | 86 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.77 pulgadas | |
- Control de navegación D-Pad |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 contactos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 2GB |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro y Rojo | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Bluetooth A2DP - EDGE Clase 10 - USB 2.0 - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Reproductor MP3/MPEG4 - Radio FM - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion, 900 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 400 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del LG GU200
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 55 opiniones del GU200. Ver todos los comentarios.
Buenas, me encantaria saber el tipo de flex de pantalla que usa este celular, muchas gracias!
Por jeniffer | el 20/6/17Hola ! Donde podría conseguir a la venta este celular en Colombia. Gracias
Por Juan David Marin | el 8/1/16mi cel es el mismo que este pero no tiene bluetooh
Por antonella jarquin | el 29/1/14Ver todas las Opiniones del LG GU200
Dejar un comentario