Motorola C257
PUBLICIDAD
GSM 850 / GSM 1900 para America
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 3Q | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 109.9 x 49.9 x 14.9 mm, 74 cc |
---|---|---|
Peso | 91 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels | |
- wallpapers, screensavers Bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales) |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 100 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 1 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 8 (4+1 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 40 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 1.2 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- iTap - Calendario - Conversor de divisas - Calculadora - Cronómetro - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 820 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 7 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Motorola C257
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el C257.
Dejar un comentario