Motorola W160
PUBLICIDAD
También versión GSM 850/1900 para América
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Octubre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 114 x 43 x 14 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Display | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales) |
---|---|---|
Cantidad | 10 bajables | |
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 100 números |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 20 KB memoria usuario - 60 mensajes SMS |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Browser | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | 3 precargados | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Radio FM - iTap - Conversor de divisas - USB - Manoslibres incorporado - Calendario |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 465 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 9 h 50 min |
No hay reseñas de usuarios del Motorola W160
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del W160. Ver todos los comentarios.
mi telefono es un w160 cuando lo pongo en la computadora me dice sin señal que hago se le puede insertar una foto
Por jean lopez luz | el 2/4/12Ver todas las Opiniones del Motorola W160
Dejar un comentario