Motorola W360
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Marzo | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 113 x 47 x 11.9 mm |
---|---|---|
Peso | 98 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.6 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | ||
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 5 MB Memoria interna de usuario |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + bajabes | |
Colores | ||
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Java - Radio FM - Reproductor MP3 - T9 - USB - Calculadora - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 850 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 300 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 7 h |
No hay reseñas de usuarios del Motorola W360
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del W360. Ver todos los comentarios.
tengo una duda,he comprado un motorola w360 y en la caja me biene escrito w360 gsm900/1800 me lo han vendido como cuadriband, la pregunta es la siguiente es cudriban o dualband y poque en la caja biene escrito una cosa y en internet otra desde ya muchas gracias por aclararme la duda ,
Por ruiz javier alejandro | el 8/7/09Ver todas las Opiniones del Motorola W360
Dejar un comentario