Motorola WX390
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Diciembre | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 44.9 x 12 mm, 55.3 cc |
---|---|---|
Peso | 83 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.75 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, , MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 800 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 2GB |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Reproductor MP3/MP4 - Bluetooth 2.0 A2DP - miniUSB - Calendario - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 470 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 7 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Motorola WX390
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 10 opiniones del WX390. Ver todos los comentarios.
El motorola wx390 no tiene soporte para java por lo tanto no se le pueden instalar .jar
Por Pedro | el 20/10/12Cómo se puede restablecer de fábrica el celular? Me refiero a alguna opción para volver los ajustes (timbres de llamada, perfiles, tema, etc) a su estado original... Alguien sabe? Gracias!
Por Alberto | el 5/1/12como hago para bajar juegos para mi Motorola wx390 ?
Por Cristhian Mayorga M. | el 22/10/11Ver todas las Opiniones del Motorola WX390
Dejar un comentario