Motorola Z6w
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Febrero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 45 x 17.3 mm, 69 cc |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.0 pulgadas | |
- Screensavers y wallpapers - Logos Bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, AAC |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 64 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Basado en Linux | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8.5) | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video(QCIF), flash | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC/AAC+ - EDGE - Wi-Fi - Bluetooth A2DP - miniUSB - T9 - Organizador - Calculadora - Manoslibres incorporado - Discado de voz - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 950 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 400 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 7 h |
No hay reseñas de usuarios del Motorola Z6w
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 10 opiniones del Z6w. Ver todos los comentarios.
LE COLOCA LA MEMORIA PERO NO ME REPRODUCE LA MUSICA, QUE HAGO
Por HAROLD | el 28/3/11como puedo poner mp3 como tonos a mi motorola z6w, cargo los mp3 pero cuando los quiero cambiar en la carpeta de ringtones no aparecen los mp3 aun que estas en esa carpeta como le hago
Por omar | el 12/7/09kisiera saber si este celular tiene radio o si se puede conectar radio o algo asi
Por diego | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Motorola Z6w
Dejar un comentario