Nokia 2690
Excelente
9.3 sobre 10,
basado en 1 reviews
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Noviembre | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 107.5 x 45.5 x 13.8 mm, 58.8 cc |
---|---|---|
Peso | 80.7 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5mm |
Memoria | Agenda telefónica | 2000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 8GB |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Grafito, Blanco Plateado, Rosa Caliente, Azul | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video QCIF@15fps | |
- EDGE Clase 10 - Bluetooth 2.0 A2DP - microUSB - Reproductor MP3 - Radio FM Stereo - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 860 mAh (BL-4C) | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 312 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h 30 min |
Excelente
9.3 sobre 10
1 calificaciones de usuarios
Hay 56 opiniones del 2690. Ver todos los comentarios.
buenas mi telefono al introducir cualquier direccion web me dice que debo suscribirme a un paquete de datos, mas sin embargo me permite entrar al face unicamente.
Por daniel rivas | el 14/1/18el tlf me pide un codigo de security y no lo tengo como ago para desbloquiarlo
Por jose gonzalez | el 20/9/16toy buscando carcasa completa .. este modelo m lo vendieron por viaje .. y busco urgente .. ok gracias
Por marco | el 29/5/16Ver todas las Opiniones del Nokia 2690
Dejar un comentario