Nokia 5000
Regular
4.3 sobre 10,
basado en 1 reviews
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 | ||
Anunciado | 2008, Abril | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 46 x 11.1 mm, 54 cc |
---|---|---|
Peso | 74 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2 pulgadas | |
- wallpapers, screensavers bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Verde Cyber, Azul Neon, Púrpura Perfecto | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
- Java MIDP 2.0 - Radio FM - Reproductor MP3 - Mensajería de audio Nokia Xpress - Calculadora avanzada - Bluetooth - Calendario - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 336 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h 45 min |
Regular
4.3 sobre 10
1 calificaciones de usuarios
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 12 opiniones del 5000. Ver todos los comentarios.
buenas , como hago para insertarle la tarjeta sim al telefono nokia 5000?????
Por patrizia | el 3/12/15como puedo hacer para desblokear el nokia 5000 me pide cuando lo prende codigo de seguridad
Por edu | el 17/3/15quiero saber porque el nokia 5000 2b lo prendo y se queda tildado en pantalla blanca
Por mario | el 18/11/13Ver todas las Opiniones del Nokia 5000
Dejar un comentario