O2 Ice
PUBLICIDAD
General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Agosto | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 118 x 44 x 14 mm |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 32 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Browser | WAP | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si+ bajables | |
Colores | Blanco | |
Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video; cámara secundaria VGA video call | |
- Video llamadas - Java - Reproductor MP3 - T9 - Organizador - Bluetooth - USB - 3G - Lista de tareas - Cronómetro - Calculadora |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 312 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
No hay reseñas de usuarios del O2 Ice
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 1 opiniones del Ice. Ver todos los comentarios.
Estoy que busco el precio de este movil y no lo encuentro, ni tampoco donde lo puedo comprar...! help please!
Por Pedro | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del O2 Ice
Dejar un comentario