Panasonic MX7
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 102 x 51 x 26 mm, 118 cc |
---|---|---|
Peso | 144 g |
Display | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels | |
- Display externo secundario CSTN , 4096 colores, 96 x 64 pixels - Logos Bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 30 MB memoria compartida - 2 MB for MMS |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si | |
Colores | ||
Cámara | 2 MP, 1632x1224 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - Bluetooth - Reproductor MP3 - T9 - Calendario |
Batería | Standard, Li-Ion 1660 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 860 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 16 h |
No hay reseñas de usuarios del Panasonic MX7
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el MX7.
Dejar un comentario