Panasonic X500
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 2Q | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 85 x 47 x 22.5 mm, 79 cc |
---|---|---|
Peso | 96 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels | |
- Tecla de navegación de 5 vías - Wallpapers, temas - Logos bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales) | Cantidad | 20 + preseteados |
---|---|---|
Customización | Download, Comprar | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 4 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 8 (4+1 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 40 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, EMS | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | 2 + bajables | |
Colores | Plateado, Rojo, Blanco | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - WAP 2.0 - T9 - Conversor de moneda - Calculadora - Agenda |
Batería | Standard, Li-Ion 730 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 200 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 7 h |
No hay reseñas de usuarios del Panasonic X500
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 8 opiniones del X500. Ver todos los comentarios.
Estoy contento con mi celular X500, y si lo recomendaria, pero DESAFORTUNADAMENTE no he podido encontrar su cable de datos, no se si ustedes me puedan ayudar, diciendome como obtenerlo, GRACIAS.
Por Marco Antinio Piña Salazar | el 5/8/09como puedo adquirir un cargador y un cable USB para mi celular panasonic X500?
Por deyanira diaz | el 9/2/09necesito un cable USB del panasonic x500
Por Raúl Ruiz | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Panasonic X500
Dejar un comentario