Pantech Breeze III
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2011, Julio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 99 x 51 x 19 mm |
---|---|---|
Peso | 102 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas | |
- Display externo secundario |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB | |
- 80MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Variados | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
- EDGE - 3G HSDPA 3.6Mbps - Bluetooth - microUSB 2.0 - Reproductor MP3/eAAC+/WMA/WAV - Reproductor MP4/WMV/H.263 - Organizador - Memo de voz - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
Batería | Standard, Li-Ion 920 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 336 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del Pantech Breeze III
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el Breeze III.
Dejar un comentario