Pantech PG-3810
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 80 x 43 x 18.8 mm |
---|---|---|
Peso | 70 g |
Display | Tipo | TFT, 262K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels | |
- Pantalla externa secundaria color TFT 262k colores |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 800 entradas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 10MB memoria de usuario |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Blanco | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video, zoom 4x, flash, sensor CMOS | |
- Java - Organizador - Cronómetro - Hora del mundo - Conversor de divisas |
Batería | Standard, Li-Po 1050 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 163 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 2 h 20 min |
No hay reseñas de usuarios del Pantech PG-3810
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 20 opiniones del PG-3810. Ver todos los comentarios.
Me gustaría comprar la batería del celular Pantech pg-3810 ya q el q tenia no le anda
Por Evelyn | el 7/10/23Hola, alguien que venda un Pantech 3810 que funcione??
Por Gabi | el 18/8/20Hola buenos días tengo este celu hace años y ahora lo necesito usar y le bloqueó el teclado y no me acuerdo el código cómo puedo hacer para desbloquiarlo
Por Carolina | el 22/6/20Ver todas las Opiniones del Pantech PG-3810
Dejar un comentario