Philips 692
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Enero | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 104 x 48 x 14.9 mm |
---|---|---|
Peso | 102 g |
Display | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas | |
- Reconocimiento escritura de mano - Screensavers y wallpapers |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 2 GB | |
- 11 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Navegador | WAP | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
- Reproductor MP3/MPEG4 - Bluetooth A2DP - miniUSB - Diccionario inglés-chino - Calendario femenino - Administración de peso corporal - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Reloj internacional - Organizador - Cronómetro |
Batería | ||
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Philips 692
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 692.
Dejar un comentario