Qtek 8015
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 2Q | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 107 x 46 x 17.5 mm |
---|---|---|
Peso | 106 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels | |
- Tecla de navegación de 5 víasbr />
- Indicador LED de 3 colores - Logos bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | En memoria compartida, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | MiniSD | |
- 32MB RAM - Procesador TI OMAP 730, 200 MHz |
Características | OS | Microsoft Pocket PC 2003 SE |
---|---|---|
GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) | |
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Mensajero instantáneo | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si | |
Colores | Cool metallic, Light blue | |
Lenguajes | 8 | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Bluetooth - Microsoft Pocket IE - Microsoft ActiveSync - Reproductor MP3/AAC - Album Video/audio - T9 - Puerto USB - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 1050 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 140 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del Qtek 8015
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 44 opiniones del 8015. Ver todos los comentarios.
Como ago para colocarlo en español grasias
Por cristian camilo | el 6/8/13NECESITO DISPLAY PARA QTEC 8015
Por JORGE ANGULO | el 29/7/13No tiene wifi, sin wifi un telefono de estos es una porqueria...., para esas gracias mejor me compro un nokia 1100, que tiene mejor señal, y vale 100 veces menos.
Por anonimo | el 13/5/12Ver todas las Opiniones del Qtek 8015
Dejar un comentario