Samsung A237
PUBLICIDAD
Para AT&T
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Septiembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 95 x 48 x 16 mm |
---|---|---|
Peso | 82 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels | |
- Display externo secundario monocromo (96 x 96 pixels), 1-inch - wallpapers y tonos bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Browser | WAP/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Azul sobre Negro, Rojo sobre Negro | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Java - Calendario - EDGE Clase 10 - Bluetooth - USB - Conversor - Calculadora - Altoparlante incorporado - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung A237
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 4 opiniones del A237. Ver todos los comentarios.
necesito algun programa para conectar mi cel ala computadora.
Por maria | el 13/10/10como puedo enviar mis fotos por bluetooh a ptro celular
Por maria | el 13/10/10como poner en silencio el timbre de llamadas o mensajes
Por juan carlos | el 11/5/10Ver todas las Opiniones del Samsung A237
Dejar un comentario