Samsung A437
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Julio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 95 x 48 x 16 mm |
---|---|---|
Peso | 81 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels | |
- Display externo monocromático (96 x 96 pixels) - Wallpapers y tones descargables |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, recibidas, perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
Navegador | WAP/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Rojo, Moca | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Organizador - EDGE Clase 10 - Bluetooth v2.0 - USB - Manoslibres incorporado - T9 - Java MIDP - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung A437
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del A437. Ver todos los comentarios.
el bluetooth de mi celular no se conecta con ningun dispositivo.. necesito ayuda
Por carla paucara | el 4/1/11Ver todas las Opiniones del Samsung A437
Dejar un comentario