Samsung A717
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Junio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 104 x 54 x 12.7 mm |
---|---|---|
Peso | 93 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels | |
- Display externo OLED (96 x 32 pixels) - Wallpapers y ringtones descargables |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 2 GB | |
- 26 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront 3.3) | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + Bajables | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video | |
- Reproductor MP3/MP4 - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth v2.0 A2DP - USB v.20 - Organizador - Discado por voz - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung A717
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el A717.
Dejar un comentario