Samsung A737
Bueno
8 sobre 10,
basado en 1 reviews
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / HSDPA 850 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Octubre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 99 x 48 x 15.2 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), soporta hasta 4 GB | |
- 50 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Naranja, Azul, Verde | |
Cámara | 1.3 MP, 1280x960 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3 - Organizador - Calculadora - Calendario - EDGE - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - USB - Lista de tareas - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
Bueno
8 sobre 10
1 calificaciones de usuarios
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del A737. Ver todos los comentarios.
Tengo un cell samsung a737 pero la flex esta partida y no la encuentro quisiera saber y lhay algun otro modelo que le sirba gracias
Por Emilio | el 8/4/14Excelente cel para el disfrute personal!
Por Douglas | el 2/4/10Ver todas las Opiniones del Samsung A737
Dejar un comentario