Samsung A827
PUBLICIDAD
Para AT&T
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Abril | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 114 x 58 x 12 mm |
---|---|---|
Peso | 98 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.3 pulgadas | |
- wallpapers y tonos bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, recibidas, perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 2 GB | |
- 100 MB memoria de usuario |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | 5 + Bajables | |
Colores | Negro | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
- AT&T Mobile TV - Reproductor MP3 - Reproductor de Video - Java MIDP 2.0 - Calendario - Memo de voz - Memo de notas - EDGE - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - USB - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1300 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 400 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung A827
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 1 opiniones del A827. Ver todos los comentarios.
Es un buen celular aunque el que tengo es de at&t y no puedo hacer ciertas cosas con el, por eso del bloqueo, pero es magnifico, bueno hasta ayer, que escuchaba música en el, luego lo deje sobre la mesa y una hora mas tarde se había pagado solo, y no ha habido forma de que encienda otra vez, si alguien sabe algo que me ayude con el, porque la verdad que me gusta este teléfono.
Por Roger | el 3/12/10Ver todas las Opiniones del Samsung A827
Dejar un comentario