Samsung B510
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Agosto | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 90.6 x 44.7 x 17.9 mm |
---|---|---|
Peso | 89 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 2.0 pulgadas | |
- Display externo secundario 65K CSTN, 96 x 96 pixels, 1.07 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 2GB | |
- 12 MB memoria de usuario |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - HSCSD - Bluetooth - USB - Radio FM con RDS - Reproductor MP3/eAAC+ - Manoslibres incorporado - Calendario - Calculadora - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 360 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung B510
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el B510.
Dejar un comentario