Samsung C250
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Febrero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 86 x 42 x 19 mm |
---|---|---|
Peso | 78 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels | |
- Wallpaper |
Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales) |
---|---|---|
Cantidad | 30 preseteados | |
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS | |
Browser | WAP 1.2 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Dorado, Azul, Verde | |
Cámara | No | |
- Java MIDP 2.0 - Radio FM Stereo - Memo de voz - T9 - Conversor de divisas - Calculadora - Lista de tareas - Organizador - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Samsung C250
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del C250. Ver todos los comentarios.
hola tengo una duda.me regalaron un celular de este modelo pero cuando mandaba mensajes mms decia que : el envio fallo.queria saber porfabor si el mensaje fue recibido por la otra persona. mi celular era movistar y el de la otra persona era claro. porfabor es muy inportante para mi saber si él recibio el mms apesar de que en mi celular aparecia:el mensaje fallo. gracias.
Por alex el bueno | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Samsung C250
Dejar un comentario