Samsung Duos W169
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 - CDMA 800 |
---|---|---|
Anunciado | 2010 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 115.5 x 48 x 15.9 mm |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.2 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 255 recibidas, 255 marcadas, 255 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
- 42 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS (GSM), e-mail | |
Navegador | WAP 2.0 (GSM) | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Bluetooth v2.1 - USB 1.1 - Organizador - Reproductor de audio y video - Radio FM - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Samsung Duos W169
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Duos W169.
Dejar un comentario