Samsung E1070
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Febrero | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 100.8 x 41 x 15 mm |
---|---|---|
Peso | 65 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.38 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, hasta 200 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Gris | |
Cámara | No | |
- Organizador - EDGE - Manoslibres incorporado - Memo de voz - T9 - Tracker Móvil - Calculadora - Cronómetro |
Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | 500 | |
Tiempo de conversación | Hasta 7 h 50 min |
No hay reseñas de usuarios del Samsung E1070
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del E1070. Ver todos los comentarios.
necesito el manual de uso del móvil
Por hugo ortega | el 20/10/17Ver todas las Opiniones del Samsung E1070
Dejar un comentario