Samsung E1080T
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Septiembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 107.4 x 45.5 x 13.6 mm |
---|---|---|
Peso | 64.5 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.43 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 1 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | ||
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Organizador - HSCSD - USB - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 560 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 9 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung E1080T
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 3 opiniones del E1080T. Ver todos los comentarios.
buenas tardes, mi Samsug GT-E1080T se me bloque accidentalmente, que debo hacer para desbloquear el aparato de lo contrario perderé la linea............
Por mirian torcat | el 18/9/13puedo cambiar su red?, estoy en colombia y no sale señal de red; que hago?.
Por luchin | el 23/6/11como puedo pasar el menu de ingles a español que no biene prefijado en el movil
Por pedro e alvarez | el 9/12/10Ver todas las Opiniones del Samsung E1080T
Dejar un comentario