Samsung E1100
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Febrero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 47 x 15.5 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.53 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, hasta 200 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Gris | |
Cámara | No | |
- Linterna - EDGE - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz - T9 - Tracker Móvil |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Samsung E1100
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del E1100. Ver todos los comentarios.
ese fue mi primer celular de mi infancia pero,quisiera saber los juegos que llevaba incluidos en el,si me ayudarían por favor en responder
Por juan | el 21/10/19Ver todas las Opiniones del Samsung E1100
Dejar un comentario