Samsung E1117
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 106.4 x 44 x 15.7 mm |
---|---|---|
Peso | 76.8 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.63 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, hasta 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 1.5 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Gris | |
Cámara | No | |
- Organizador - USB v2.0 - Radio FM - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 500 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 8 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung E1117
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del E1117. Ver todos los comentarios.
EL TELEFONO TIENE PARA METERLE COSAS COMO MUSICA E IMAGENES VIA USB DIGANME COMO POR QUE NO SE JEJEJ
Por LUIS | el 27/7/10me gusta el celular muy clasico
Por Benigna | el 25/4/10Ver todas las Opiniones del Samsung E1117
Dejar un comentario