Samsung E1120
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Febrero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 105.6 x 43 x 15.1 mm |
---|---|---|
Peso | - |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.52 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, hasta 200 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Gris | |
Cámara | No | |
- Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz - T9 - EDGE - Mobile Tracker |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Samsung E1120
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 7 opiniones del E1120. Ver todos los comentarios.
No puedo ver los mensajes. Me llegan pero cuando voy a leerlos el telefono se resetea. Que puedo hacer
Por Roberto | el 20/4/14Es imposible conectarlo a internet, aunque busca, pero tengo al lado una red Lan y no la encuentra
Por Jose Mª | el 23/7/12Mi Samsung E1120 corta la llamada a los 59 segúndos. ¿ Como puedo quitarlo ?. Gracias.
Por José Manuel | el 30/8/10Ver todas las Opiniones del Samsung E1120
Dejar un comentario