Samsung E1210
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Abril | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 43.5 x 14.3 mm |
---|---|---|
Peso | 72.5 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.77 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, hasta 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 500 KB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Organizador - Memo de voz - HSCSD - EDGE Clase 10 - Radio FM - USB - Java MIDP - Manoslibres incorporado - T9 - Mobile Tracker |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 440 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 12 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung E1210
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del E1210. Ver todos los comentarios.
hola me parece un celular excelente si solo necesitas realizar y recibir llamadas. pero tengo un inconveniente mi sobrina lo tomo y por algun modo le puso codigo de bloqueo al telefono y ya no lo puedo usar. Sera que hay alguna forma de quirle ese codigo? lo agracederia mucho si me pueden ayudar.Gracias.
Por deissy lopera | el 20/12/13Ver todas las Opiniones del Samsung E1210
Dejar un comentario