Samsung E1225 Dual Sim Shift
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 - SIM 1 |
---|---|---|
GSM 900 / 1800 - SIM 2 | ||
Anunciado | 2010 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 109.1 x 45.5 x 13.7 mm |
---|---|---|
Peso | 72.4 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | ||
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- SIM Dual - EDGE - USB - Organizador - Reproductor de audio - Radio FM - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 420 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 9 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung E1225 Dual Sim Shift
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el E1225 Dual Sim Shift.
Dejar un comentario