Samsung E1410
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Diciembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 46 x 15.3 mm |
---|---|---|
Peso |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.63 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, hasta 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 2GB | |
- 4 MB memoria integrada |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Cricket, Sudoky, Bobby carrot + bajables | |
Colores | Negro/Gris | |
Cámara | No | |
- Radio FM & grabador - Bluetooth - USB - Reproductor MP3 - Java MIDP 2.0 - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz - Cronómetro - Hora del Mundo - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 546 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 11 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Samsung E1410
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el E1410.
Dejar un comentario