Samsung E2120
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Agosto | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 45 x 15 mm |
---|---|---|
Peso | 74 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.52 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 9 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + descargables | |
Colores | Negro | |
Cámara | VGA, 640 x 480 pixels, video | |
- Reproductor MP3/MPEG4 - HSCSD - Bluetooth 2.0 - USB 2.0 - Radio FM Stereo - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Organizador - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 560 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung E2120
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 113 opiniones del E2120. Ver todos los comentarios.
Tengo un Samsung gt-e 2120b y no puedo recibir llamadas como puedo hacer
Por yusmardi | el 22/3/16Hola, alguien me podria decir hasta cuantos GB de memoria externa acepta el celu?
Por gonzalo | el 3/3/16¿Cómo acceder a la función bluetooth en un samsung E2120?
Por gustavo | el 7/12/15Ver todas las Opiniones del Samsung E2120
Dejar un comentario