Samsung E740
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Febrero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 97 x 46 x 16.8 mm |
---|---|---|
Peso |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 2 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + Bajables | |
Colores | Rojo | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - Radio FM - EDGE - Bluetooth - USB - Reproductor MP3/AAC/AAC+ - T9 - Organizador - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Samsung E740
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del E740. Ver todos los comentarios.
CON ESTE CELULAR ME APARECE LIMITED SERVICE, FUE POR METER UN CODIGO QUE ENCONTRE EN INTERNET Y NO LO PUEDO ARREGLAR.. QUIEN SEPA COMO AYUDEME Y ESCRIBA AL CORREO
Por EMILIO MIGUEL | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Samsung E740
Dejar un comentario