Samsung F330
PUBLICIDAD
General | Red | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Agosto | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 48 x 12.8 mm |
---|---|---|
Peso | 91 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 20 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + bajables | |
Colores | Plateado | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video; cámara secundaria videocall | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC/eACC/WMA - Radio FM con RDS - T9 - 3G HSDPA - Bluetooth - USB - Editor de fotos - Organizador - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 300 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung F330
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 3 opiniones del F330. Ver todos los comentarios.
UN poco caca este movil cuando pasa el tiempo dejan de llegarte sms. Calificacion 4.5
Por Elena* | el 7/8/09me encanta el samsung f330... mescla elegancia con una gran tecnologia.... pero lamentablemente no puedo pagarlo... pero si tendria el dinero no lo dudaria ni un minuto...chau...
Por micaela | el 29/1/09waauuu, it´s a good machine! esta relindo.
Por liz | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Samsung F330
Dejar un comentario