Samsung I700
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 132 x 70 x 16 mm |
---|---|---|
Peso | 180 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels | |
- Touchscreen |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Cantidad | 30 preseteados | |
Customización | Download, Comprar | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Hasta memoria disponible |
---|---|---|
Registro de llamadas | Avanzado | |
Slot de tarjeta | MMC | |
- 32 MB DRAM - 32 MB ROM - Procesador Intel PXA 250, 400MHz |
Características | OS | Microsoft Windows Pocket PC 2003 Phone edition |
---|---|---|
GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) | |
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, EMail, Mensajería instantánea | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si | |
Colores | Plateado | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Pocket Office(Word, Excel, Outlook) - Media player - Reproductor MP3 - Internet Explorer - WAP 2.0 - Comandos y discado de voz - Puerto USB |
Batería | Slim, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 100 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 20 min | Standard, Li-Ion 2000 mAh |
Stand-by | - | |
Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Samsung I700
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el I700.
Dejar un comentario