Samsung Impact
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Junio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 95 x 47 x 17.5 mm |
---|---|---|
Peso |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.77 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 20 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + bajables | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3 - Salida de audio 3.5 mm - Reproductor MPEG4/3gp - Radio FM & grabación - T9 - USB - Organizador - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | - | |
Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Samsung Impact
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del Impact. Ver todos los comentarios.
Compré un celular Samsung T 746. tiene solo dos idiomas inglés y francés. NO hablo ninguno de ellos. Mi pregunta es si puedo introducirle el español. Gracias
Por Enrique Tirse | el 19/4/15Ver todas las Opiniones del Samsung Impact
Dejar un comentario