Samsung j600
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Abril | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 97 x 44 x 15 mm |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, EMail | |
Browser | WAP 2.0 / HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Azul | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC/WAV/MIDI - T9 - Bluetooth - EDGE - USB - Memo de voz/comandos - Organizador - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 850 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Samsung j600
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del j600. Ver todos los comentarios.
deseo comprar el displey
Por jose roberto murillo magallanes | el 1/7/10Ver todas las Opiniones del Samsung j600
Dejar un comentario